Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
131604013 | PENAM SLOVAKIA | 11.4.2013 | 938,82 Eur s DPH |
131603019 | PENAM SLOVAKIA | 21.3.2013 | 1 122,24 Eur s DPH |
131603037 | PENAM SLOVAKIA | 02.4.2013 | 1 281,92 Eur s DPH |
131603025 | Beluša Foods s.r.o. Farská 1746 01861 Beluša | 13.3.2013 | 159,84 Eur s DPH |
131602024 | PENAM SLOVAKIA | 04.3.2013 | 887,24 Eur s DPH |
131202026 | KUIJKEN LOGISTICS GROUP | 11.2.2013 | 1 650,00 Eur s DPH |
131603002 | PENAM SLOVAKIA | 11.3.2013 | 1 087,02 Eur s DPH |
131901012 | ZPT Vigantice spol. s r.o. | 30.1.2013 | 82,00 Eur s DPH |
131901017 | Štefan Špindor, Čalunníctvo | 25.1.2013 | 109,99 Eur s DPH |
131601040 | PENAM SLOVAKIA | 01.2.2013 | 1 199,53 Eur s DPH |
131602010 | PENAM SLOVAKIA | 11.2.2013 | 1 101,97 Eur s DPH |
131602023 | PENAM SLOVAKIA | 21.2.2013 | 1 187,12 Eur s DPH |
121612026 | PENAM SLOVAKIA | 03.1.2013 | 771,28 Eur s DPH |
121412002 | BFF Central Europe s.r.o. | 01.12.2012 | 50 943,47 Eur s DPH |
131601008 | PENAM SLOVAKIA | 11.1.2013 | 744,12 Eur s DPH |
131601021 | PENAM SLOVAKIA | 21.1.2013 | 1 231,13 Eur s DPH |
131701009 | ZPT Vigantice spol. s r.o. | 11.1.2013 | 9,00 Eur s DPH |
121611037 | PENAM SLOVAKIA | 03.12.2012 | 1 034,90 Eur s DPH |
121611025 | PENAM SLOVAKIA | 21.11.2012 | 1 310,29 Eur s DPH |
121612016 | PENAM SLOVAKIA | 21.12.2012 | 1 017,14 Eur s DPH |
121612001 | PENAM SLOVAKIA | 11.12.2012 | 1 149,56 Eur s DPH |
121911022 | ZPT Vigantice spol. s r.o. | 06.12.2012 | 1 394,00 Eur s DPH |
121212009 | Štefan Špindor, Čalunníctvo | 05.12.2012 | 90,00 Eur s DPH |
121705001 | Štefan Špindor, Čalunníctvo | 04.5.2012 | 48,00 Eur s DPH |
121507051 | MR Diagnostic, s.r.o. | 26.7.2012 | 435,60 Eur s DPH |
121907011 | MR Diagnostic, s.r.o. | 20.7.2012 | 255,60 Eur s DPH |
121611016 | PENAM SLOVAKIA | 12.11.2012 | 969,76 Eur s DPH |
121209006 | ZPT Vigantice spol. s r.o. | 21.9.2012 | 374,00 Eur s DPH |
01201018 | Vlkovič František | 20.1.2010 | 989,93 Eur s DPH |
121503055 | MR Diagnostic, s.r.o. | 28.3.2012 | 435,60 Eur s DPH |
121503058 | MR Diagnostic, s.r.o. | 25.3.2012 | 2 340,00 Eur s DPH |
Názov | |
---|---|
Faktúry za mesiac September 2024 | PDF text (874,67 kB) |
Faktúry za mesiac August 2024 | PDF text (896,79 kB) |
Faktúry za mesiac Júl 2024 | PDF text (998,35 kB) |
Faktúry za mesiac Jún 2024 | PDF text (854,33 kB) |
Faktúry za mesiac Máj 2024 | PDF text (877,29 kB) |
Faktúry za mesiac Apríl 2024 | PDF text (992,59 kB) |
Faktúry za mesiac Marec 2024 | PDF text (836,14 kB) |
Faktúry za mesiac Február 2024 | PDF text (865,68 kB) |
Faktúry za mesiac Január 2024 | PDF text (927,14 kB) |
Faktúry za mesiac December 2023 | PDF text (813,16 kB) |
Faktúry za mesiac November 2023 | PDF text (833,21 kB) |
Faktúry za mesiac Október 2023 | PDF text (893,85 kB) |
Faktúry za mesiac September 2023 | PDF text (853,83 kB) |
Faktúry za mesiac August 2023 | PDF text (890,64 kB) |
Faktúry za mesiac Júl 2023 | PDF text (998,35 kB) |
Faktúry za mesiac Jún 2023 | PDF text (900,34 kB) |
Faktúry za mesiac Máj 2023 | PDF text (974,56 kB) |
Faktúry za mesiac Apríl 2023 | PDF text (838,99 kB) |
Faktúry za mesiac Marec 2023 | PDF text (977,84 kB) |